| N° | Nom de l'équipe | Position | Nbre de Points |
| 22 | Toutenfinesse | 1 | 174 |
| 51 | Les 3 Punks | 2 | 179 |
| 10 | Les Biclous Sauvages | 3 | 191 |
| 17 | Les Enduristes Sauvages | 4 | 200 |
| 16 | ONVOAKEDAL | 5 | 204 |
| 9 | CHTIMETARRASS | 6 | 206 |
| 2 | Les Moll'et Durs | 7 | 207 |
| 33 | INTESPACE TEAM | 8 | 223 |
| 6 | Les Cyclos de la Cellulose de Saint-Gaudens | 9 | 224 |
| 35 | Les VAMONOS | 10 | 229 |
| 40 | Les QUINQUEMBULES | 10 | 229 |
| 37 | Les BQT | 12 | 234 |
| 39 | Les VERTS LUISANTS | 13 | 235 |
| 49 | Darks Cadors | 14 | 237 |
| 48 | Les Tigres du Benco | 15 | 239 |
| 12 | VTT Cologne | 16 | 243 |
| 19 | Les Roulent Pas Vite | 17 | 246 |
| 18 | MTB NIGHT FEVER | 18 | 247 |
| 43 | SPIT FIRE | 19 | 252 |
| 4 | Maillons Libres | 20 | 256 |
| 29 | Les Lucioles Radioactives | 20 | 256 |
| 5 | Les Black Bestiols | 22 | 257 |
| 34 | les 2 Lievres et la Tortue | 22 | 257 |
| 41 | Les NIGHT BIKERS | 24 | 258 |
| 21 | Les sans nom | 25 | 260 |
| 42 | Les INCONNUS | 26 | 273 |
| 13 | LES BARTASSIERS 2 | 27 | 274 |
| 36 | Les CHAUDES SOURIS | 28 | 281 |
| 28 | Les "Piccolo" Voyageurs | 29 | 284 |
| 50 | Les Pédales Roses Nocturnes | 30 | 288 |
| 14 | Les Joyeux Poulains | 31 | 289 |
| 11 | LES BARTASSIERS 1 | 32 | 291 |
| 27 | Les Roumegayres | 33 | 294 |
| 8 | L'Equipe des Cepes | 34 | 295 |
| 24 | Crapaud Vitaminé | 35 | 309 |
| 25 | Les Branquignols by Night | 36 | 310 |
| 20 | Les EXPERTS 4EVER NIGHT | 37 | 316 |
| 46 | NIQU'PAT | 38 | 320 |
| 26 | Les Têtes de radi | 39 | 330 |
| 31 | ZUMBA | 40 | 333 |
| 38 | Les CROUSTUTES | 41 | 338 |
| 30 | MERVILLE AUTO | 42 | 344 |
| 7 | Les Tetes d'Ampoules | 43 | 357 |
| 15 | Les Soeurs quiquettes | 44 | 367 |
| 45 | Les Touristes | 45 | 379 |
| 3 | Blacks Stars 2 | 46 | 386 |
| 1 | Blacks Stars 1 | 47 | 388 |
| 32 | ROMEO | 48 | 537 |
| 23 | l'Apero à Vélo | nc | nc |
| 47 | Les Dits Camion | nc | nc |
Résultats 2011
Félicitations à l'équipe n°22 "Toutenfinesse" qui finit 1ère du classement "spécial pignons" avec 174 points.
Inscription à :
Commentaires (Atom)