Résultats

Félicitations à l'équipe n°18 "Toutenfinesse" qui finit 1ère du classement "spécial pignons" 2011 avec 146 points.

N° Equipe Nom de
l'équipe
Points
1 18 Toutenfinesse 146
2 9 Les Enduristes Sauvages 154
3 32 Les Chopers 161
4 2 CIM 169
4 7 Vamonos 169
6 35 203 176
7 5 Black Bestiols 178
8 26 Sport et Vin Rouge 182
9 36 Les Bons Derniers 187
10 24 Les Bretxois 188
11 31 Les Bras Cassés 190
11 12 Les Nyctalopes 190
13 1 Les Caouecs 191
14 34 Dutrey and co 193
15 11 Les Loirs 198
16 6 ACFA Rouleurs 204
17 17 Les Pneus Mieux Faire 207
18 27 Les Pédales Roses Nocturnes 208
19 3 Blacks Stars 1 213
19 4 Blacks Stars 2 213
19 16 HASPARREN 213
22 29 Les 300 problemes 224
22 20 MTB Night Fever 224
24 33 Sogula 226
25 19 Les NoctemBulle 232
26 30 Les Déboussollés du Guidon 237
27 8 Grenade 239
28 22 Les Distilleurs 247
29 21 Les Chauves "Sourient" 252
30 10 Les Chats Noirs 259
30 25 Les Poissons Luminescents 259
32 14 Les Six Luminés 266
33 13 PORTETENY 278
34 28 Les Joyeux Poulains 342
35 23 El Nino 31 Abandon
35 15 Les Hibous Roulants Abandon

Pour la notation finale, les paramètres suivants ont été pris en compte :

* Maitrise du Road Book:
Après franchissement de la ligne d’arrivée, chaque équipe s’est vu attribué un nombre de point proportionnel à la maitrise du road book.
* 5 x énigmes à résoudre : énigme non résolue, + 5 points de pénalité
* 3 x pointages sur le parcours : équipe non pointée, + 30 points de pénalité
* Surprise de « l’œuf » : œuf cassé ou non présenté sur les points de contrôle, + 15 points de pénalité.

L’équipe la plus méritante est celle qui a cumulé le nombre de points le plus faible.